| 參賽資格 | 獎勵辦法 | 參賽類別 | 作品規格相關規定 | 評審日期 |
| 收件日期 | 頒獎典禮 | 評審辦法 | 報名繳交文件 | 報名方式 |
| 報名費用 | 收件地址 | 簡章索取/查詢 |
●參賽資格:
華文地區高中(職)及大專院校以上在校學生
| ● | 作品規格相關規定: | ||||||
| 一、 | 平面廣告類: | ||||||
|
1.
|
一律以設計稿參賽,作品尺寸以報紙及雜誌上之現有廣告規格為主。 | ||||||
|
2.
|
需裱貼於200磅黑底或白底硬紙板上,硬紙板尺寸長寬均須比作品多出五公分以上。 | ||||||
|
3.
|
廣告系列作品限三張以內,務必於每張裱板背後以膠帶黏貼成系列作品。 | ||||||
| 二、 | 電視廣告類: | ||||||
|
1.
|
以Betacam、VHS或DV錄影帶參賽,作品長度以15、30、60秒為限。 | ||||||
|
2.
|
系列作品限三篇以內。 | ||||||
|
3.
|
請附完整對白,以利評審評選。 | ||||||
| 三、 |
網路廣告類:
|
||||||
|
1.
|
每件參賽作品包括一則橫幅廣告(Ad Banner)及一頁(或以上)廣告網頁(WebPage)。 | ||||||
|
2.
|
橫幅廣告的尺寸為468×60 Pixel,且不得大於15K bytes,點選(Click)橫幅廣告後,以連結(Hyperlink)方式進入廣告網頁。 | ||||||
|
3.
|
廣告網頁需為HTML格式,適用Netscape4.0及IE4.0以上版本瀏覽器,圖檔格式為GIF或JPG,且每個圖檔之File Size均需小於30 K bytes。廣告網頁所需之檔案總計不得超過250K bytes。 | ||||||
| 4. | 為了移置性考量,請採用相對路徑(relative pathname)描述檔案或連結位置。 | ||||||
| 5. | 不限制使用其他程式,如JAVA、JavaScript,但必須是Netscape4.0及IE4.0以上版本瀏覽器內建便可支援之功能,螢幕畫面以800×600 Pixel為準。由於評審時採Local展示,請勿使用Server-Side的程式。 | ||||||
| 6. | 請將每一件參賽作品的所有檔案存入同一檔案夾(Folder)中,並以ZIP格式壓縮,橫幅廣告命名為「banner」(建議以gif或flash格式)、廣告網頁起始頁命名為「webpage.html」。 | ||||||
| 7. | 參賽者應另準備一頁網頁介紹自己及參賽作品,此網頁僅供得獎作品展示階段輔助說明之用,不納入評審的考評,請詳述參賽者姓名、學校及簡介圖片,存成另一檔案夾,命名為「INTRO」,檔名則命名為「intro.html」,此網頁所使用之檔案總計不得超過50K bytes。 | ||||||
| 8. | 採用線上報名,請利用“線上報名”功能,報名並上傳作品 | ||||||
| 9. | 如遇報名表填寫不完整、作品規格或參賽資格不合,以致影響資格或評審結果,不另行通知。 | ||||||
| 四、 | 廣播廣告類: | ||||||
| 1. | 參賽作品請錄在卡帶或CD中,若報名多件作品,每件作品請間隔五秒鐘,系列作品每支廣告間請間隔一秒鐘,並詳列作品明細表 | ||||||
| 2. | 每件作品請附上普通話對白/旁白之文字 | ||||||
| 3. | 作品長度以15、30、45秒為限 | ||||||
| 五、 | 技術類: | ||||||
| 1. | 參加作品規格依所屬類別之相關規定繳交 | ||||||
| 2. | 報名文案對白項者請附完整文案,以利評審評選。 | ||||||
| 六、 | 行銷企劃類: | ||||||
| 企劃案規格以A4白紙為主,頁數15頁以內,12點字,1.5行距,文章之上下、左右各留3公分 | |||||||
| 七、 | CI設計類: | ||||||
| 以應用組合之設計稿參賽,全部設計稿必須裱褙於41×54CM之裱板 | |||||||
●評審日期:
初審日期: 2003年4月19日(六)、20日(日) 台北、大陸初審
複決選日期:2003年5月1日(四)、2日(五) 台北
●收件日期:
2003年3月1日∼2003年4月7日(以郵寄日戳記為憑)
●頒獎典禮:
台北:預定2003年5月4日(日)於台北市政府親子劇場舉行。
北京:預定2003年5月17日(六) 於北京大學百周年紀念講堂舉行。
轉播:由中國電視公司錄影轉播
| ● | 評審辦法: | ||||||
| 初審: | 由各地初審評審團,針對參賽作品進行評審並選取其中10%-15%入圍,進入複審。 | ||||||
| 複審: | 由複決審評審團針對入圍作品給分,並選取20%-25%入選,進入決審。行銷企劃類入圍者於評審現場提案競賽,每組20分鐘,形式不拘 | ||||||
| 決審: | 由評審委員採討論方式進行,選出各項得獎者。 | ||||||
| 總決審:於所有金犢獎中,選出一名年度最佳時報廣告金犢獎。 | |||||||
| ● | 報名方式: | ||||||
| 一、 | 線上報名: | ||||||
| 1. | 請選擇“線上報名” 直接報名 | ||||||
| 2. | 報名網路廣告類,可於“線上報名”中上傳作品 | ||||||
| 3. | 報名行銷企劃類,可於“線上報名”中上傳企劃書。 | ||||||
| 二、 | 親自報名:將報名文件置於信封袋,親送本會。 | ||||||
| 三、 | 通訊報名:將報名文件置於信封袋,寄至本會收。 | ||||||
| ● | 報名繳交文件: | ||||||
| 一、 | 報名表 | ||||||
| 二、 | 參賽作品及付款明細表 | ||||||
| 三、 | 報名費或繳款收據 | ||||||
| 四、 | 參賽作品 | ||||||
●報名費用:
單件作品每件200元新台幣,系列2件每件300元新台幣,系列3件每件400元新台幣
●簡章索取/查詢:
親領:逕向各大專院校系辦洽詢;
或親洽本會領取;
或直接上網查詢。
| ● | 收件地址: | ||||||
| 時報廣告金犢獎執行委員會 | |||||||
| 地址:台灣台北市108萬華區大理街132號第四大樓三樓 | |||||||
| 聯絡電話:886-2-2308-7111轉6220或6226 | |||||||
| 聯絡傳真:886-2-2308-6974,886-2-2308-7408 | |||||||
| 網站:www.timesawards.com,www.adol.com.tw | |||||||
|
電子郵件: |
taa@mail.chinatimes.com.tw | ||||||
| Allytu@mail.chinatimes.com.tw | |||||||